晋能控股集团交口公司材料2026年四季度职工餐厅食材货品采购采购公告
- 2026-09-11
项目名称: 晋能控股集团交口公司材料2026年四季度职工餐厅食材货品采购采购公告
项目编号: RA26090800385
招标公司: 山西地方电力有限公司交口分公司
项目地区:山西 吕梁
询价单号:RA26090800385
采购方式:公开
报名截止时间:2026-09-16T10:25:00.000+08:00
报价截至时间:2026-09-18T10:30:00.000+08:00
物料信息: 物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
11.0 珍珠汤圆 优选货品 27.0 袋 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
12.0 长山药 优选货品 81.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
13.0 长茄子 优选货品 42.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
14.0 长黄芽 优选货品 33.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
15.0 长扁豆角 优选货品 25.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
16.0 元椒 优选货品 19.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
17.0 玉米粉面 优选货品 72.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
18.0 鱼丸、蟹棒 优选货品 78.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
19.0 莜面 优选货品 51.0 袋 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
20.0 油麦菜 优选货品 87.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
21.0 油菜 优选货品 48.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
22.0 银耳 优选货品 31.0 袋 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
23.0 腰果 优选货品 20.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
24.0 盐 优选货品 90.0 袋 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
25.0 鸭血 优选货品 19.0 盒 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
26.0 压干肉 优选货品 39.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
27.0 杏仁 优选货品 20.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
28.0 杏鲍菇 优选货品 75.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
29.0 小酥肉 优选货品 39.0 袋 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
30.0 猪排骨(小排) 优选货品 210.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
31.0 小米 优选货品 96.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
32.0 小麻花 优选货品 15.0 袋 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
33.0 小橘子 优选货品 63.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
34.0 小红枣 优选货品 16.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
35.0 小葱 优选货品 26.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
36.0 香油 优选货品 11.0 瓶 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
37.0 香辣酥 优选货品 15.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
38.0 香蕉 优选货品 53.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
39.0 香菇 优选货品 52.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
40.0 香干 优选货品 19.0 袋 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
41.0 香椿苗 优选货品 11.0 盒 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
42.0 香菜 优选货品 13.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
43.0 鲈鱼 优选货品 15.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
44.0 鲜辣露 优选货品 13.0 瓶 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
45.0 虾仁 优选货品 78.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
46.0 虾滑 优选货品 18.0 袋 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
47.0 西芹 优选货品 96.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
48.0 西兰花 优选货品 210.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
49.0 西葫芦 优选货品 165.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
50.0 西红柿 优选货品 330.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
51.0 午餐肉 优选货品 93.0 盒 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
52.0 五彩菌汤包 优选货品 15.0 袋 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
53.0 乌鸡 优选货品 23.0 只 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
54.0 莴笋 优选货品 33.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
55.0 王中王小火腿 优选货品 19.0 把 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
56.0 王老吉 优选货品 14.0 件 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
57.0 碗托 优选货品 39.0 袋 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
58.0 弯椒 优选货品 38.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
59.0 娃娃菜 优选货品 56.0 包 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
60.0 茼蒿 优选货品 27.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
61.0 通脊 优选货品 94.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
62.0 提子 优选货品 49.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
63.0 桃仁 优选货品 24.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
64.0 蒜苔 优选货品 22.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
65.0 蒜蓉酱 优选货品 30.0 桶 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
66.0 蒜肠 优选货品 56.0 袋 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
67.0 蒜 优选货品 33.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
68.0 酸奶 优选货品 84.0 盒 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
69.0 松仁 优选货品 14.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
70.0 双汇大火腿 优选货品 81.0 个 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
71.0 薯条 优选货品 56.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
72.0 圣女果 优选货品 51.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
73.0 生姜 优选货品 19.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
74.0 生抽 优选货品 10.0 桶 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
75.0 生菜 优选货品 19.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
76.0 沙棘汁 优选货品 13.0 件 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
77.0 散荞面 优选货品 18.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
78.0 软米 优选货品 28.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
79.0 乳瓜 优选货品 21.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
80.0 肉馅 优选货品 53.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
81.0 肉串 优选货品 16.0 袋 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
82.0 去皮蒜 优选货品 22.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
83.0 去皮鹌鹑蛋 优选货品 16.0 袋 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
84.0 秋葵 优选货品 25.0 袋 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
85.0 青椒 优选货品 43.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
86.0 芹菜 优选货品 21.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
87.0 茄子 优选货品 109.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
88.0 苹果 优选货品 25.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
89.0 平菇 优选货品 115.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
90.0 培根 优选货品 29.0 袋 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
91.0 水藕 优选货品 47.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
92.0 牛柳 优选货品 39.0 袋 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
93.0 牛百叶 优选货品 17.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
94.0 宁化府醋 优选货品 16.0 桶 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
95.0 木耳 优选货品 14.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
96.0 干辣段 优选货品 15.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
97.0 五得利面 优选货品 25.0 袋 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
98.0 蒙古肉 优选货品 35.0 袋 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
99.0 美人椒 优选货品 17.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
100.0 毛肚 优选货品 21.0 袋 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
101.0 麻辣香锅料 优选货品 27.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
102.0 麻辣鲜 优选货品 15.0 袋 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
103.0 绿豆芽 优选货品 73.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
104.0 露露 优选货品 14.0 件 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
105.0 鲁花油 优选货品 27.0 桶 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
106.0 卤鸭 优选货品 29.0 只 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
107.0 料酒 优选货品 11.0 瓶 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
108.0 凉莜面 优选货品 37.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
109.0 梨汁 优选货品 9.0 件 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
110.0 梨 优选货品 16.0 斤 2026-10-01T00:00:00.000+08:00
* 交货地址:山西吕梁市交口县云梦街15号
* 技术条款:1.所有食材需来源合法,具备完整的溯源体系,乙方需提供产地证明、动物检疫合格证明、农产品质量安全检测报告等相关资质文件。2.食材不得含有国家禁止使用的农药、兽药、添加剂,污染物、农药残留、兽药残留等指标需符合 GB 2762、GB 2763 等国家标准要求。3. 食材不得有腐败变质、霉变生虫、污秽不洁、混有异物等异常情况,不得有酸败等异味。
采购商名称: 山西地方电力有限公司交口分公司-后勤服务中心