当前位置:首页 > 正文

中煤平朔集团物资供应公司采购六室2025年9月第一批生活公司及宇辰采购大米等323项月度计划询价通知

  • 2025-10-24

项目名称: 中煤平朔集团物资供应公司采购六室2025年9月第一批生活公司及宇辰采购大米等323项月度计划询价通知

项目编号: XJ20251005386

招标公司: 中煤平朔集团有限公司物资供应公司采购X室

采购标的物: 大豆油面粉菜籽油

项目地区:山西 朔州

免费查看原文

中煤平朔集团有限公司 询价通知

中煤平朔集团有限公司现诚邀贵公司参与报价。

一、询价书编码:XJ20251005386

二、询价书名称:中煤平朔集团物资供应公司采购六室2025年9月第一批生活公司及宇辰采购大米等323项月度计划

三、报价方式:

请被邀请单位登录中煤供应链系统()进行在线报价。

四、具体时间安排如下:

报价开始时间:2025-10-24 15:00:00(北京时间)

报价截止时间:2025-10-31 09:00:00(北京时间)

报价揭示时间:2025-10-31 09:00:00(北京时间)

请各单位务必按照询价书中报价要求进行报价。

联系人:刘颖 张建军

联系电话:查看完整信息/查看完整信息

采购单位:中煤平朔集团有限公司

2025-10-24 15:00:00

附件:询价文件(生活公司及宇辰公司采购大米等323项月度计划).docx 物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期

2025-09-30 00:00:00 黑芝麻袋装 公斤 20.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 黑芝麻袋装 公斤 3.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 天鹰无铝泡打粉袋装 公斤 8.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 酵母5g/袋、15g/袋 公斤 15.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 贵喜黄酒瓶装 升 16.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 六必居料酒瓶装 升 150.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 六必居料酒瓶装 升 43.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 晋盐盐晶体状,颗粒均匀无异味、无结块、无杂质袋装 公斤 264.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 晋盐盐晶体状,颗粒均匀无异味、无结块、无杂质袋装 公斤 400.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 东古一品鲜500ml/瓶 升 250.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 东古一品鲜500ml/瓶 升 95.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 李锦记生抽500ml/瓶 升 25156.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 李锦记味极鲜500ml/瓶 升 19.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 李锦记味极鲜500ml/瓶 升 40.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 李锦记蚝油瓶装 公斤 105.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 李锦记蚝油瓶装 公斤 70.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 李锦记蒸鱼豉油410ml/瓶 升 55.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 李锦记蒸鱼豉油410ml/瓶 升 12.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 紫林白醋瓶装 升 50.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 天下五谷大豆油桶装 升 1200.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 白芝麻袋装 公斤 13.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 白芝麻袋装 公斤 20.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 白芝麻袋装 公斤 3.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 大豆油5L非转基因 质量等级:一级 执行标准 GB/T 1535 桶 375.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 大江碱面袋装 公斤 25.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 莲子颗粒饱满,外壳完整带壳,去杂质外壳棕褐或淡黄,无霉变、虫蛀去壳后莲子肉洁白,无发黑、异味 公斤 13.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 大米袋装 公斤 3450.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 大米袋装 公斤 4500.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 面粉袋装 公斤 10000.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 面粉袋装 公斤 7187.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 莜面袋装 公斤 158.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 莜面袋装 公斤 500.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 糕面袋装 公斤 500.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 糕面袋装 公斤 129.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 黑米面袋装 公斤 86.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 豆面袋装 公斤 112.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 豆面袋装 公斤 50.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 粉面袋装 公斤 300.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 粉面袋装 公斤 546.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 小黑豆袋装 公斤 12.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 薏米袋装 公斤 51.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 玉米渣袋装 公斤 80.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 绿豆袋装 公斤 93.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 生花生米袋装 公斤 50.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 生花生米袋装 公斤 84.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 红番茄番茄酱瓶装 公斤 53.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 大江碱面袋装 公斤 5.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 紫林白醋瓶装 升 10.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 芝麻香油瓶装 升 12.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 芝麻香油瓶装 升 40.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 鲁花香油瓶装 升 300.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 鲁花香油瓶装 升 20.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 晋北源麻油桶装 升 330.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 珍顺非转基因色拉油桶装 升 1725.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 非转基因调和油5L/桶 桶 102.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 干辣椒袋装 公斤 51.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 干辣椒袋装 公斤 176.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 茴香袋装 公斤 3.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 白扣袋装 公斤 2.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 阜丰味精袋装 公斤 69.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 豪派鸡精袋装 公斤 77.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 名扬锅料袋装 公斤 74.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 万凯紫菜袋装 公斤 1.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 玫瑰豆馅泥状,呈红色甜润细腻,无杂质保质期6个月袋装 公斤 250.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 玫瑰豆馅泥状,呈红色甜润细腻,无杂质保质期6个月袋装 公斤 23.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 京日豆沙馅袋装 公斤 8.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 京日豆沙馅袋装 公斤 77.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 丹丹郫县豆瓣酱瓶装 公斤 42.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 今明后蓝莓果酱瓶装 公斤 5.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 今明后蓝莓果酱瓶装 公斤 40.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 白糖袋装 公斤 241.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 白糖袋装 公斤 200.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 红糖袋装 公斤 38.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 红糖袋装 公斤 200.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 冰糖袋装 公斤 21.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 药材散称 公斤 1.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 白木耳袋装 公斤 5.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 海带片袋装 公斤 34.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 海带扣袋装 公斤 100.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 海带扣袋装 公斤 28.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 劲百佳鸡汁瓶装 公斤 23.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 港顺蒸鱼汁瓶装 升 59.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 大红枣袋装 公斤 34.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 咖喱酱膏状,呈棕黄色香气浓郁,无杂质瓶装 公斤 4.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 雀巢炼乳罐装 公斤 9.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 肉料王粉末状,混合色泽香味浓郁,无结块袋装 公斤 14.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 鲁庆白面袋装 公斤 287.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 寒育大米一级品黑龙江省哈尔滨市方正县袋装 公斤 287.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 盘锦大米产地辽宁盘锦一级品米粒细长,外观晶莹剔透无虫蛀、无杂质,米香纯正袋装 公斤 718.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 盘锦大米产地辽宁盘锦一级品米粒细长,外观晶莹剔透无虫蛀、无杂质,米香纯正袋装 公斤 2500.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 盘锦大米产地辽宁盘锦一级品米粒细长,外观晶莹剔透无虫蛀、无杂质,米香纯正袋装 公斤 120.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 金马牌面粉面粉均匀,色泽自然无异物、无酸臭味袋装 公斤 1000.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 金马牌面粉面粉均匀,色泽自然无异物、无酸臭味袋装 公斤 2500.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 金马牌面粉面粉均匀,色泽自然无异物、无酸臭味袋装 公斤 71.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 雪花粉袋装 公斤 2500.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 雪花粉袋装 公斤 71.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 天下五谷大豆油桶装 升 28.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 麻油瓶装 升 71.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 麻油瓶装 升 375.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 麻油瓶装 升 400.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 玉米面散称 公斤 38.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 玉米面散称 公斤 50.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 苦荞米袋装 公斤 25.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 苦荞米袋装 公斤 21.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 香米袋装 公斤 14.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 香米袋装 公斤 150.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 熟豆面袋装 公斤 75.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 熟豆面袋装 公斤 35.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 美美粉袋装 公斤 150.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 面包粉袋装 公斤 150.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 面包粉袋装 公斤 1.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 玉米淀粉袋装 公斤 484.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 玉米淀粉袋装 公斤 200.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 荞面袋装 公斤 14.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 荞面袋装 公斤 95.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 小米袋装 公斤 250.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 小米袋装 公斤 158.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 小米袋装 公斤 200.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 江米散称 公斤 43.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 江米散称 公斤 75.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 江米散称 公斤 100.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 澄面袋装 公斤 125.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 家乐鸡精袋装 公斤 125.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 家乐鸡精袋装 公斤 170.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 无碘盐袋装 公斤 23.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 无碘盐袋装 公斤 200.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 海天黄豆酱瓶装 公斤 30.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 海天黄豆酱瓶装 公斤 75.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 海天黄豆酱瓶装 公斤 30.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 鼎丰白醋瓶装 升 75.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 风球唛番茄酱瓶装 公斤 216.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 风球唛番茄酱瓶装 公斤 43.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 风球唛番茄酱瓶装 公斤 50.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 海天生抽瓶装 升 200.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 海天生抽瓶装 升 48.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 海天生抽瓶装 升 125.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 紫林老陈醋220ml/瓶、500ml/瓶、1.75L/桶 升 240.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 紫林老陈醋220ml/瓶、500ml/瓶、1.75L/桶 升 250.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 紫林老陈醋220ml/瓶、500ml/瓶、1.75L/桶 升 43.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 莲花味精袋装 公斤 200.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 莲花味精袋装 公斤 125.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 财神蚝油瓶装 公斤 125.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 郫县豆瓣酱产地四川郫县酱体呈红褐色酱香浓郁,无杂质、无霉变瓶装 公斤 265.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 郫县豆瓣酱产地四川郫县酱体呈红褐色酱香浓郁,无杂质、无霉变瓶装 公斤 112.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 郫县豆瓣酱产地四川郫县酱体呈红褐色酱香浓郁,无杂质、无霉变瓶装 公斤 40.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 李锦记草菇老抽瓶装 升 10.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 李锦记草菇老抽瓶装 升 125.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 小米辣散称 公斤 100.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 小米辣散称 公斤 2.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 韭菜花酱瓶装 公斤 6.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 古越龙山花雕酒瓶装 升 225.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 小茴香散称 公斤 12.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 小茴香散称 公斤 1.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 味事达酱油瓶装 升 50.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 李锦记叉烧酱瓶装 公斤 25.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 李锦记海鲜酱瓶装 公斤 25.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 李锦记香辣酱瓶装 公斤 25.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 东古一品鲜瓶装 升 100.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 家乐辣鲜露瓶装 升 125.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 家乐辣鲜露瓶装 升 8.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 伊利家红烧酱油瓶装 升 37.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 水塔醋瓶装 升 43.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 水塔醋瓶装 升 200.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 苹果醋瓶装 升 75.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 李锦记排骨酱瓶装 公斤 50.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 干姜面散称 公斤 50.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 干姜面散称 公斤 10.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 干姜面散称 公斤 12.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 桂皮散称 公斤 2.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 桂皮散称 公斤 12.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 李锦记天成一味酱油瓶装 升 75.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 肉蔻散称 公斤 12.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 肉蔻散称 公斤 2.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 草果散称 公斤 37.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 草果散称 公斤 1.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 烧烤料袋装 公斤 12.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 生粉袋装 公斤 200.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 生粉袋装 公斤 140.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 明矾散称 公斤 2.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 花椒面散称 公斤 12.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 花椒面散称 公斤 50.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 花椒面散称 公斤 10.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 大料面散称 公斤 12.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 大料面散称 公斤 10.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 大料面散称 公斤 50.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 番茄底料袋装 公斤 125.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 白蔻散称 公斤 12.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 花椒油瓶装 升 8.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 家乐鸡汁瓶装 公斤 9.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 家乐鸡汁瓶装 公斤 250.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 太太乐香油瓶装 升 100.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 泰氏甜辣酱瓶装 公斤 25.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 海天蒸鱼豉油瓶装 升 200.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 海底捞清油锅底袋装 公斤 25.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 海底捞牛油锅底袋装 公斤 34.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 海底捞牛油锅底袋装 公斤 50.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 牛栏山二锅头瓶装 升 36.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 桥头火锅底料袋装 公斤 25.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 胡椒粉散称 公斤 5.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 李锦记柱候酱瓶装 公斤 21.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 黎红花椒油瓶装 升 25.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 黎红花椒油瓶装 升 5.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 味达美瓶装 升 50.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 六必居芝麻酱瓶装 公斤 7.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 六必居芝麻酱瓶装 公斤 20.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 六必居芝麻酱瓶装 公斤 33.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 黄飞鸿香辣脆袋装 公斤 34.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 黄飞鸿香辣脆袋装 公斤 12.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 家乐混椒辣椒酱瓶装 公斤 100.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 家乐混椒辣椒酱瓶装 公斤 45.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 王致和腐乳瓶装 公斤 75.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 王致和腐乳瓶装 公斤 15.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 绵白糖散称 公斤 175.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 雀巢美极鲜瓶装 升 25.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 雀巢美极鲜瓶装 升 50.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 鸡饭老抽液体状,色泽深棕酱香浓郁,无异味250ml/瓶、500ml/瓶、1L/瓶、1.75L/桶 升 10.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 南乳汁瓶装 升 10.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 家乐麻辣鲜露瓶装 升 10.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 家乐烧汁瓶装 升 25.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 四季宝花生酱瓶装 公斤 7.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 燕山酵母袋装 克 45000.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 燕山酵母袋装 克 50000.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 海鲜酱油瓶装 升 18.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 辣妹子辣椒酱瓶装 公斤 11.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 辣妹子辣椒酱瓶装 公斤 120.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 麻椒散称 公斤 5.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 孜然面散称 公斤 4.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 孜然面散称 公斤 5.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 辣椒面散称 公斤 50.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 辣椒面散称 公斤 8.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 辣椒面散称 公斤 20.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 香叶散称 公斤 5.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 香叶散称 公斤 2.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 干炸黄酒瓶装 升 24.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 旧庄蚝油瓶装 公斤 87.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 李锦记蒜蓉辣酱瓶装 公斤 25.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 劲霸橙汁840ml/瓶 瓶 12.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 去皮花生米散称 公斤 27.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 去皮花生米散称 公斤 12.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 黄豆散称 公斤 165.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 黄豆散称 公斤 51.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 红小豆散称 公斤 21.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 红小豆散称 公斤 27.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 银耳散称 公斤 17.675 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 银耳散称 公斤 16.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 腐竹散称 公斤 6.358253 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 腐竹散称 公斤 300.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 腐竹散称 公斤 82.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 大红豆散称 公斤 5.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 大红豆散称 公斤 27.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 无籽辣椒段袋装 公斤 86.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 无籽辣椒段袋装 公斤 50.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 无籽辣椒段袋装 公斤 71.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 子弹头干辣椒袋装 公斤 13.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 黑木耳袋装 公斤 33.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 黑木耳袋装 公斤 100.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 黑木耳袋装 公斤 7.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 腰果散称 公斤 10.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 腰果散称 公斤 27.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 云耳散称 公斤 22.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 燕麦片袋装 公斤 33.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 燕麦片袋装 公斤 17.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 地皮菜散称 公斤 6.875 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 沙拉酱瓶装 公斤 13.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 沙拉酱瓶装 公斤 1.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 木耳袋装 公斤 35.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 花椒散称 公斤 50.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 花椒散称 公斤 12.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 花椒散称 公斤 50.0 13 2025-09-11 00:00:00

