当前位置:首页 > 正文

中煤平朔集团物资供应公司采购六室2025年9月第一批生活,宇辰公司采购副食及加工食品198项月度计划询价通知

  • 2025-10-24

项目名称: 中煤平朔集团物资供应公司采购六室2025年9月第一批生活,宇辰公司采购副食及加工食品198项月度计划询价通知

项目编号: XJ20251005405

招标公司: 中煤平朔集团有限公司物资供应公司采购X室

采购标的物: 生日蛋糕酸奶纯牛奶

项目地区:山西 朔州

免费查看原文

中煤平朔集团有限公司 询价通知

中煤平朔集团有限公司现诚邀贵公司参与报价。

一、询价书编码:XJ20251005405

二、询价书名称:中煤平朔集团物资供应公司采购六室2025年9月第一批生活、宇辰公司采购副食及加工食品198项月度计划

三、报价方式:

请被邀请单位登录中煤供应链系统()进行在线报价。

四、具体时间安排如下:

报价开始时间:2025-10-24 15:30:00(北京时间)

报价截止时间:2025-10-31 09:00:00(北京时间)

报价揭示时间:2025-10-31 09:00:00(北京时间)

请各单位务必按照询价书中报价要求进行报价。

联系人:张志青

联系电话:查看完整信息

采购单位:中煤平朔集团有限公司

2025-10-24 15:30:00

附件:询价文件(生活、宇辰公司副食及加工食品198项) (1).docx 物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期

2025-09-11 00:00:00 汽水雪碧清爽柠檬味330ml 瓶 1375.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 腊肉单块长15-25cm,宽8-12cm白条猪块状,肥瘦相间表面干燥,呈暗红色或深褐色,有光泽肉质紧实,有腊肉特有的咸香,无霉变 公斤 43.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 腊肉单块长15-25cm,宽8-12cm白条猪块状,肥瘦相间表面干燥,呈暗红色或深褐色,有光泽肉质紧实,有腊肉特有的咸香,无霉变 公斤 27.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 鱼豆腐块状,单块边长2-3cm形状规则,无破损、粘连色泽洁白,无发黑、发黄,无异味质地有弹性,无松散、破碎 公斤 5.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 莲子颗粒饱满,外壳完整带壳,去杂质外壳棕褐或淡黄,无霉变、虫蛀去壳后莲子肉洁白,无发黑、异味 公斤 28.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 豆腐边长10-12cm,厚度2-3cm,块状完整净菜表面光滑,乳白色,无黄斑、气孔、异味质地细腻,无破碎、发酸,有弹性 公斤 1322.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 豆腐干边长5-6cm,厚度0.8-1cm,块状完整净菜表面平整,淡黄色,有豆香,无霉变、黑斑质地紧实,无黏手、发酸,切面整齐 公斤 600.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 豆腐皮每张尺寸约30×40cm,厚度0.1-0.2cm净菜色泽淡黄,无破损、孔洞、霉斑质地柔韧,无异味、粘连,无发硬 公斤 672.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 豆腐皮每张尺寸约30×40cm,厚度0.1-0.2cm净菜色泽淡黄,无破损、孔洞、霉斑质地柔韧,无异味、粘连,无发硬 公斤 500.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 豆腐皮每张尺寸约30×40cm,厚度0.1-0.2cm净菜色泽淡黄,无破损、孔洞、霉斑质地柔韧,无异味、粘连,无发硬 公斤 66.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 粉片直径8-10cm,厚度0.2-0.3cm净菜,无粘连色泽均匀,无破碎、霉变、杂质质地干燥,无发软、粘连,有韧性 公斤 55.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 粉片直径8-10cm,厚度0.2-0.3cm净菜,无粘连色泽均匀,无破碎、霉变、杂质质地干燥,无发软、粘连,有韧性 公斤 337.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 香干边长4-5cm,厚度0.8-1cm,块状完整净菜表面平整,棕黄色,有光泽,无霉变质地紧实,有弹性,无黏手、发酸 公斤 82.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 海玉馒头片袋装 公斤 158.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 古城酸奶盒装 盒 7560.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 古城酸奶盒装 盒 8250.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 古城酸奶盒装 盒 2371.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 农夫山泉饮用水380ml/瓶 瓶 825.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 精沙棘汁500ml/瓶 瓶 1375.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 精沙棘汁500ml/瓶 瓶 2000.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 桂花酸梅汤300ml/瓶 瓶 1375.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 桂花酸梅汤300ml/瓶 瓶 345.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 桂花酸梅汤300ml/瓶 瓶 1480.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 可口可乐瓶装 升 165.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 可口可乐瓶装 升 28.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 饮用水5L/桶 桶 165.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 酸奶300ml/瓶 瓶 1375.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 王老吉310ml/罐 罐 4900.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 王老吉310ml/罐 罐 55.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 红牛250ml/罐 罐 55.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 红牛250ml/罐 罐 4000.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 豆油皮袋装 公斤 13.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 豆油皮袋装 公斤 2.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 豆腐散称 公斤 5000.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 豆腐散称 公斤 1375.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 干香菇袋装 公斤 24.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 可口可乐330ml/罐 罐 7000.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 香干边长4-5cm,厚度0.8-1cm,块状完整净菜表面平整,棕黄色,有光泽,无霉变质地紧实,有弹性,无黏手、发酸 公斤 14.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 松根丝丝状均匀,长度3-5cm净菜,无杂质色泽淡黄,无霉变、发黑、粘连质地脆嫩,无异味,无软烂 公斤 110.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 松根丝丝状均匀,长度3-5cm净菜,无杂质色泽淡黄,无霉变、发黑、粘连质地脆嫩,无异味,无软烂 公斤 50.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 油炸豆腐边长3-4cm,块状完整净菜表面金黄,无焦黑、黑斑、霉变质地酥脆,无吸潮发软、粘连 公斤 155.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 冰鲜桃仁桃仁饱满,呈淡黄色无霉变、无虫蛀 公斤 82.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 小粽子三角或四角形,包裹粽叶馅料饱满,无漏馅 公斤 55.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 檊豆面呈淡黄色豆香浓郁,无结块 公斤 55.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 香干丝丝状,淡黄色质地柔韧,无异味 公斤 27.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 海带丝丝状,深褐色质地柔韧,无沙 公斤 100.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 海带丝丝状,深褐色质地柔韧,无沙 公斤 82.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 三明治多层片状,夹有馅料口感丰富,无异味 公斤 111.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 咸菜形态多样咸香可口,无霉变 公斤 605.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 三文治火腿片状,粉红色肉质紧实,无异味 公斤 137.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 嫩豆腐边长10-12cm,厚度2-3cm,块状完整净菜表面光滑,乳白色,无黄斑、气孔、异味质地细嫩,无破碎、发酸,有弹性 公斤 143.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 嫩豆腐边长10-12cm,厚度2-3cm,块状完整净菜表面光滑,乳白色,无黄斑、气孔、异味质地细嫩,无破碎、发酸,有弹性 公斤 20.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 腐干丝丝状,淡黄色质地柔韧,无异味 公斤 275.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 面包袋装 克 300000.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 粉条长度40-50cm,粗细均匀(直径约1-2mm)净菜,无粘连色泽均匀,无破碎、霉变、杂质质地干燥,无发软、粘连,有韧性 公斤 1375.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 粉条长度40-50cm,粗细均匀(直径约1-2mm)净菜,无粘连色泽均匀,无破碎、霉变、杂质质地干燥,无发软、粘连,有韧性 公斤 5000.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 粉条长度40-50cm,粗细均匀(直径约1-2mm)净菜,无粘连色泽均匀,无破碎、霉变、杂质质地干燥,无发软、粘连,有韧性 公斤 819.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 咸鸭蛋单枚重60-75g 公斤 41.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 饼丝散称 公斤 74.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 饼丝散称 公斤 43.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 伊利臻浓牛奶250ml/盒 盒 8200.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 伊利臻浓牛奶250ml/盒 盒 1380.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 伊例家老抽瓶装 升 400.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 伊例家老抽瓶装 升 10.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 金典纯牛奶250ml/盒 盒 3675.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 金典纯牛奶250ml/盒 盒 621.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 蒙牛纯牛奶250ml/盒 盒 920.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 三全猪肉大葱水饺袋装 公斤 460.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 双汇王中王火腿肠袋装 公斤 700.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 葡萄干袋装 公斤 10.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 龙口粉丝产地山东等地丝状,晶莹剔透无碎末、无杂质袋装 公斤 27.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 龙口粉丝产地山东等地丝状,晶莹剔透无碎末、无杂质袋装 公斤 17.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 虾皮袋装 公斤 6.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 米老头袋装 公斤 28.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 馒头片袋装 公斤 750.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 馒头片袋装 公斤 34.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 老面包散称 公斤 115.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 双荣手撕面包袋装 公斤 34.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 手撕面包散称 公斤 17.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 康师傅方便面袋装 袋 690.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 康师傅方便面袋装 袋 11875.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 白象方便面袋装 袋 4650.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 白象方便面袋装 袋 690.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 六个核桃罐装 升 1000.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 六个核桃罐装 升 138.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 露露杏仁露罐装 升 138.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 露露杏仁露罐装 升 1000.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 油旋散称 公斤 82.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 糖饼散称 公斤 82.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 面包片袋装 公斤 115.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 汉堡包皮袋装 公斤 201.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 夹肉馍饼皮散称 公斤 93.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 油条散称 公斤 150.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 雪碧瓶装 毫升 7000.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 名仁苏打水瓶装 毫升 1530000.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 名仁苏打水瓶装 毫升 206250.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 野山露果汁瓶装 毫升 123750.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 野山露果汁瓶装 毫升 112125.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 干香菇袋装 公斤 15.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 豆腐干散称 公斤 137.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 豆腐干散称 公斤 1000.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 油豆腐散称 公斤 220.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 干桃仁袋装 公斤 8.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 大豆瓣袋装 公斤 27.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 干豆角散称 公斤 50.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 干豆角散称 公斤 17.875 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 干豆角散称 公斤 7.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 黑腐竹散称 公斤 22.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 干海带散称 公斤 50.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 干海带散称 公斤 7.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 干海带散称 公斤 13.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 干黄花散称 公斤 7.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 干黄花散称 公斤 8.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 干黄花散称 公斤 50.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 碧螺春袋装 公斤 8.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 酱菜袋装 公斤 300.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 酱菜袋装 公斤 687.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 牛奶240ml/袋纸袋装 袋 16000.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 牛奶240ml/袋纸袋装 袋 2070.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 牛奶240ml/袋纸袋装 袋 8250.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 龙井茶袋装 公斤 8.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 毛尖茶袋装 公斤 8.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 鹌鹑蛋罐头罐装 公斤 242.5 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 鹌鹑蛋罐头罐装 公斤 82.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 蜂蜜瓶装 公斤 13.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 蜂蜜瓶装 公斤 0.345 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 酸菜袋装 公斤 82.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 酸菜袋装 公斤 360.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 五台山豆腐丸袋装 公斤 27.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 烧麦皮散称 公斤 1.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 烧麦皮散称 公斤 55.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 乌冬面袋装 公斤 82.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 脆笋袋装 公斤 27.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 日本豆腐日本豆腐 公斤 8.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 水晶粉丝袋装 公斤 46.2 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 鲜花饼散称 公斤 27.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 雪菜袋装 公斤 4.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 钢丝面袋装 公斤 500.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 钢丝面袋装 公斤 49.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 纯牛奶特仑苏250ml/盒 盒 517.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-30 00:00:00 纯牛奶特仑苏250ml/盒 盒 3024.0 1 2025-09-30 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 可口可乐330ml/罐 罐 1375.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 饮用水瓶装 升 1650.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 白饼皮薄散称 公斤 14.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 生日蛋糕8寸/个 个 25.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 塞上绿洲沙棘汁有糖、无糖沙棘汁330ml/瓶 瓶 1375.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 大雪碧2L/瓶 瓶 165.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 鸡蛋干块状,淡黄色质地紧实,有弹性保质期冷藏5-7天、500g/袋 袋 55.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 杏仁片片状,呈淡黄色无霉变、无异味袋装 公斤 13.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 紫菜干制片状无沙、无异味80g/袋 袋 13.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 锅巴片状酥脆、无哈喇味100g/袋 袋 82.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 醪糟液态带米糟酒香浓郁、无发酸250g/瓶 瓶 220.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 油豆腐片片状、蜂窝状金黄、无霉变散装 公斤 110.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 牛角包牛角形表面酥脆、内部松软100g/个 公斤 137.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 梨罐头块状果肉洁白、汤汁清澈930g/瓶 瓶 137.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 橘子瓣罐头瓣状果肉饱满、色泽橙黄930g/瓶 瓶 137.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 菠萝罐头块状酸甜适中、无软烂930g/瓶 瓶 137.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 桃罐头块状果肉粉红、口感软糯930g/瓶 瓶 137.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 什锦罐头混合块状多种水果搭配、无串味930g/瓶 瓶 137.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 榴莲酥酥皮裹馅外皮多层酥脆、榴莲味浓郁50g/个 公斤 27.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 蛋挞皮杯状无破损、起酥层分明200个/袋 公斤 137.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 春卷长条形面皮完整、馅料均匀200g/袋 公斤 137.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 老婆饼圆形表皮金黄、内馅软糯200g/袋 公斤 137.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 雀巢咖啡雀巢牌粉末状无结块、咖啡香浓郁有糖、低糖、15g/袋、48条/盒 盒 27.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 小苏打粉末状白色细腻、无杂质200克/袋 袋 27.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 梅菜笋丝丝状混合咸鲜爽口、无异物 公斤 82.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 凉粉块状晶莹剔透、有弹性 公斤 82.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 红糖块状红棕色、蔗香浓郁 公斤 82.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 百香果酱酱状橙黄色、果籽清晰2.5kg/桶质保期≥15个月 桶 27.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 榨菜丝状咸淡适中、脆嫩无渣150g/袋 袋 82.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 白腐干丝丝状乳白细腻、无豆腥味250克/袋 袋 55.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 黑腐干丝丝状深褐有光泽、五香味浓250克/袋 袋 55.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 方便莜面条状干制无碎渣、麦香十足 公斤 13.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 内脂豆腐玉子豆腐块状洁白嫩滑、无破损400克/盒 盒 82.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 糯米粉粉末状白色细腻、无结块 公斤 22.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 黑巧克力块状深褐有光泽、可可味浓 公斤 2.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 白巧克力块状乳白细腻、奶香醇厚 公斤 2.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 茄汁黄豆颗粒状汤汁红亮、豆粒饱满225g/罐 罐 165.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 彩色朱古力颗粒状五彩斑斓、无融化 公斤 2.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 紫薯泥泥状深紫均匀、无颗粒 公斤 41.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 抹茶粉粉末状翠绿细腻、茶香清新 公斤 0.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 奶香片片状金黄酥脆、奶香味浓 公斤 2.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 玉米粒颗粒状金黄饱满、无杂质450g/罐 罐 165.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 清水杏仁颗粒状乳白完整、无苦涩 公斤 13.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 花生碎碎粒状浅褐均匀、无焦糊 公斤 82.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 鲮鱼罐头块状鱼肉紧实、汤汁红亮350g/罐 罐 82.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 素鸡翅翅状干制淡黄色、无异味 公斤 49.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 火锅青笋圆柱状皮绿肉白、新鲜脆嫩 公斤 8.25 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 乌鱼蛋块状乳白半透明、无腥味320g/瓶 瓶 33.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 小银鱼干制条状银白完整、无杂质 公斤 5.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 手掰肠圆柱状红褐紧实、蒜香浓郁 公斤 55.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 去皮鹌鹑蛋球状蛋白洁白、蛋黄橙红 公斤 13.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 熟驴肉片状红褐油亮、肉质细腻 公斤 13.75 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 梅干菜丝状深褐柔软、咸香适中 公斤 5.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 豆豉太平桥豆豉颗粒状黑褐油润、酱香浓郁 公斤 5.5 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 笋干片状干制黄褐柔韧、无硫熏 公斤 11.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 手擀粉长度30-40cm,宽度0.5-1cm净菜,无粘连色泽均匀,无破碎、霉变、杂质 公斤 75.0 13 2025-09-11 00:00:00

2025-09-11 00:00:00 松仁颗粒饱满完整,无明显虫蛀孔洞和霉变黑斑,果仁表面光滑长度约1-1.5cm,直径约0.5-0.8cm去壳,无残留碎屑,无干瘪、破碎颗粒,无异味 公斤 0.575 13 2025-09-11 00:00:00

免费查看最新招中标公告