当前位置:首页 > 正文

华昱公司-非金属杂项(年度量)172项26042001询价通知

  • 2026-04-22

项目名称: 华昱公司-非金属杂项(年度量)172项26042001询价通知

招标公司: 中煤集团山西华昱能源有限公司

采购标的物: 非金属杂项

项目地区:山西 朔州

免费查看原文

中煤能源集团有限公司 询价通知

1、本批物资采购采用最低评标价法,即:报价文件满足全部实质性要求且报价最低的报价方为标候选人。

2、报价方参与报价必须认真填报“询价投标书”,未填报“询价投标书”的视为报名报价无效。

3、按照公司党委、纪委要求,公示纪委邮箱地址如下: hyjwjb@chinacoal.com

4、付款方式:货到现场验收合格并开具全额增值税发票后付全款(该批物资为年度用量,会议要求按需分批供货,分批结算)。

中煤集团山西华昱能源有限公司现诚邀贵公司参与报价。

一、询价书编码:XJ20260404930

二、询价书名称:华昱公司-非金属杂项(年度量)172项26042001

三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统()后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统()后,进行在线通知接收、报价。

四、 报价要求:

1、投标人须在中华人民共和国境内合法注册并具有独立法人资格,提供营业执照扫描件。有良好的商业信誉和健全的财务制度。具备履行合同必须的设施和专业技术能力。

2、报价人必须经营状况良好,没有处于被责令停业、报价资格被取消、财产被接管、冻结及破产状态,在最近3年内没有严重违约及重大质量问题或安全问题。

3、法人或主要负责人为同一人,或存在控股参股关系的不同单位,不得参与同一项目报名报价,否则视为无效。

4、报价人应严肃、慎重报名报价,符合报名报价相关要求。报价人必须对所报信息及所提供的物资来源的合法性负责,否则造成的一切经济及法律责任由报价人自行负责。

5、因报价人自身原因给我公司造成经济损失或造成时间耗费的,我公司将根据损失程度追究责任(包括且不限于:列入失信名单、取消准入资格、追究法律责任)。

6、报价人如出现下列情况的,一经查实,报名报价作废:①围标、串标的;②提供虚假资料的。

7、报价人如出现下列情况,按照供应商管理办法列入失信名单:①报价人因自身不谨慎,导致报价错误,导致中标后放弃供货、放弃签订采购合同的;②报价人中标后,提供的货物是假冒伪劣产品或与中标货物严重负偏离的。

8、报价人如出现下列情况,按照供应商管理办法降低报价人等级并扣罚合同款:①中标后拖延不供货,严重超过供货期的;②拖延签订相关文件资料,如技术协议、采购合同等,导致供货期延长的。

9、本项目不接受联合体报价。

五、报名报价注意事项:

1、报价人参与报价必须报出所供应产品的详细参数,包括且不限于:规格、型号、品牌、计量单位、数量、单价、总价、交货时间、报价有效期、联系人、联系电话等。

2、各类参数需要澄清落实的,报价人必须在报价前与技术或商务联系人核实,在报价揭示前核实清楚,确保可以配套。参数如果有偏离,必须在易购报价系统“质量技术要求”一栏中填写,并同步填写到报价模板的“偏离表”中,未填写偏离的,视为无偏离,默认为报价方同意我方挂网的参数,中标后或送货时再提出偏离,我公司不予认可,有权拒绝收货,并对报价人此类行为记录在案。连续3次出现此类问题的,列为失信供应商。

询价物资的型号、规格仅供报价人参考,不做为评审的唯一依据。

3、挂网项目如附带技术要求或技术规格书的,一般需要与采购方签订技术协议书。

4、我公司原则上不接受要求预付款。要求款到发货的报价,此类报价一般视为无效。

5、询价物资描述中可能存在附带某厂商名称等其他信息的情况,报价人可作为参考,但不据此作为定标的依据。

6、易购平台中,报价方式为不含税到货价,报价金额单位一律为元(人民币)。报价人平台报价与报价文件中的报价不一致的,我方以平台报价为准。

报价人必须明确供货期,供货期一般采用日历日。

7、报价人在报名报价时,必须填报有效的联系人姓名、联系电话,并保持通讯畅通,开标后电话无法联系的,视为自动弃标。

六、对以下失信供应商在全集团范围内实行限期停用,列入供应商“黑名单”:

(一)对以下失信供应商停用1年 :

1、捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉;

2、采购寻源过程中弄虚作假未取得中标(成交)资格(未成为中标(成交)候选人);

3、采购过程中串通投标行为中止(指已递交投标(报价)文件且存在串通投标行为,但未完成开标(报价)揭示流程);

4、采购项目开标(报价)揭示后,在评标(评审)工作开始前无正当理由放弃投标(报价);

5、集团公司认定的其他情形。

(二)对以下失信供应商停用2年 :

1、破坏或扰乱采购秩序;

2、评标(评审)工作开始后,无正当理由放弃投标(报价)、放弃中标(成交)候选人资格、放弃中标(成交);

3、拒签或拒绝履行合同;

4、恶意投诉、举报采购人或竞争对手;

5、对采购人恶意诉讼或仲裁;

6、集团公司认定的其他情形。

(三)对以下失信供应商停用3年 :

1、采购过程中串通投标(已完成开标(报价揭示)流程且存在串通投标行为);

2、采购寻源过程中弄虚作假取得中标(成交)资格(指成为中标(成交)候选人,或取得中标(成交)通知书),或未取得中标(成交)资格但多次弄虚作假;

3、违反投标(报价)承诺或者合同约定提高价格、降低质量;

4、履约过程中提供假冒伪劣产品,伪造施工、货物和服务检验、试验合格证明、报告、文件资料,虚假结算套取资金;

5、集团公司认定的其他情形。

(四)对以下失信供应商停用5年 :

1、严重违法违规受到重大刑事处罚、行政处罚;

2、引发严重质量事故或生产安全事故;

3、引发突发环境事件、生态损害赔偿等环保事件;

4、恶意进行诬告陷害、转包或违法分包、违法挂靠、侵害集团公司专利权(商标权)等知识产权、利用商业贿赂及其他不正当手段谋取利益等严重破坏市场公平竞争秩序和社会正常秩序;

5、对生产经营造成重大影响、造成重大社会影响或较大经济损失的相关情形;

6、集团公司认定的其他情形。

七、送货注意事项

1、中标人送货前必须通知我公司相关验收业务人员,由验收员组织验收。

2、报价人交货实物信息与报价信息不一致的,采购方有权拒绝收货。

八、交货地点

中煤华昱公司使用单位指定地点。

九、 具体时间安排如下:

报价开始时间:2026-04-21 08:20:29(北京时间)

报价截止时间:2026-04-27 10:00:00(北京时间)

报价揭示时间:2026-04-27 10:30:00(北京时间)

请各单位务必按报价要求进行报价。

商务联系人:贺查看完整信息

技术联系电话:侯查看完整信息

采购单位:中煤集团山西华昱能源有限公司

2026-04-21 08:20:29

附件:年度量物资采购合同(模版).doc 附件:采购相关业务咨询电话.doc 附件:询价投标书-最低价法-模板.docx 物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期

2026-05-06 00:00:00 尼龙棒Φ18*1000mm 根 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 反光贴10cm宽50米/卷3M 卷 10.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 梯形轮廓标110*70*50mm双面高强反光片 个 1000.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 塑料袋煤质采样袋,60cm*35cm,聚乙烯,称重20KG 个 10000.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 防水保护套透明软塑料 自封 115 mm × 100 mm 下封口 个 5000.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 橡胶防撞条1000×200×45mm 个 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 塑料水桶1030mm×580mm×610mm 卧圆 装水240-250kg 壁厚35mm 桶盖直径260mm 出水口12寸 只 50.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 小扫帚 把 800.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 急停拉线5mm塑封 米 300.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 壳牌机油4L 桶 10.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 MOBILITHSHC-220调速器专用油16kg 桶 2.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 玻璃水-35℃1.5L/桶 桶 800.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 防冻液J001818L 桶 20.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 塑料布δ=1×6000×10000mm 卷 10.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 石墨盘根16mm×16mm 公斤 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 三角带8V-1320(3350) 根 10.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 透明钢丝软管1001.6mpa10000橡胶 根 10.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 橡胶水管Φ25mm橡胶 米 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 绝缘胶垫10000*1000*5mm橡胶/10KV/防滑型/灰色 卷 10.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 尼龙棒φ50*1000mm 根 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 石膏粉50kg 袋 10.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 塑料布δ=1mm 2米 加厚 透明薄膜 米 200.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 抑尘网8m*40m六针/材质聚乙烯 平方米 2000.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 尼龙绳∅10mm 米 10000.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 塑料钢丝软管1寸 米 300.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 透明钢丝软管DN50 米 10.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 阻燃PVC管3米/根 33根/包/16×1.2 包 10.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 透明钢丝软管DN100 米 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 一氧化碳标准气体一氧化碳500ppm (氮)/40L钢瓶 瓶 10.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 瓦斯标准气3% 10L 瓶 10.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 瓦斯标准气样(2%)/10L 瓶 10.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 凡士林500g 桶 2000.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 尼龙棒Φ38*1000mm 根 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 尼龙棒28*1000 根 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 尼龙棒45*1000mm 根 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 尼龙棒33mm*1000mmm 根 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 尼龙棒60mm*1000mm 根 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 国6尿素液20KG/桶 桶 10.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 干燥剂250G/每包 包 10000.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 电缆清洗剂454克/桶CRC-02150 桶 300.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 清洗剂25L/桶奥斯克-Ⅲ不锈钢专用除垢剂 桶 40.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 金属除锈剂400ML/罐 罐 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 地面除油清洁剂5斤/桶 桶 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 油污清洗剂500ML 瓶 200.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 电气清洗剂500MLYH-25自喷 瓶 300.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 清洗剂450ML/瓶,24瓶/箱B-1791 瓶 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 502胶水15g 瓶 50.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 108胶15kg/袋 袋 10.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 鱼珠牌强力万能胶500g/桶新一代强力万能胶GB/T27561-2011 桶 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 电缆浆脂胶250-1 桶 50.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 厌氧胶K-0271卡夫特,50克/个 个 300.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 强力万能胶400ml/桶快干型万能胶 桶 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 螺丝锁固胶250ml118306 件 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 995结构胶750克/桶高粘 密封 快干 带胶枪 瓷白 桶 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 密封胶K-5585B300ml/支 支 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 防老化线4㎡100m/卷 卷 10.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 黄蜡绸带厚0.1mm 宽20mm 盘 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 绝缘管∮6mm 米 800.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 绝缘管4mm 米 800.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 绝缘管25mm 米 800.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 绝缘管20mm 米 800.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 绝缘管15mm 米 800.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 绝缘管5mm 米 500.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 绝缘管3mm 米 800.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 绝缘管1mm 米 800.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 防静电绝缘橡胶垫宽1米,厚5mm耐压10kv 黑色 米 80.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 绝缘管8mm玻璃纤维 米 400.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 绝缘管10mm玻璃纤维 米 400.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 绝缘管2mm玻璃纤维 米 400.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 高压绝缘胶垫 长1.2m×宽1m 厚1cm油质PVC 块 50.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 绝缘垫10KV长5000mm*宽1000mm*厚5mm 卷 10.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 热缩管Φ65mm10KV 米 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 高压热缩管Φ50mm10 KV 米 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 高压热缩管30mm10KV 米 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 高压热缩管25mm10KV 米 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 热缩管Φ40mm10KV 米 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 移动电源电缆盘2*2.5mm² 50m 盘 20.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 阻燃塑料波纹管AD21.2PP 米 1000.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 阻燃塑料波纹管AD42.5PP 米 300.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 PVC阻燃线槽24×14mm 米 10.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 测量绳50米 钢丝护套 材质高强腈纶 精度1m 根 10.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 黑镜片8# 片 1000.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 砂纸100目 张 2000.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 金相砂纸120目 张 500.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 金相砂纸1000目 张 200.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 砂纸80目 张 4000.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 砂纸300目 张 1000.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 砂纸600目600目 张 1000.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 金相砂纸800目 张 200.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 钢丝绳套插编式 18mm 2米 根 300.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 砂纸200目 张 4000.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 万向轮4寸重型、橡胶材质 个 10.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 防倒绳长度1M 宽度:50mm 承载力:2吨 材质:涤纶 JB/T 8521.2-2007 根 800.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 黄腊管ф15mm 根 300.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 黄腊管ф4mm 根 300.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 焊锡膏老A 50G/盒 盒 50.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 PU气管快速接头Φ8mmPC8-01铜 个 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 牛油盘根8mm×8mm牛油盘根 公斤 600.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 石墨盘根14mm×14mm石墨 公斤 300.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 盘根8mm×8mm棉麻浸油 公斤 400.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 盘根16mm×16mm纯棉 公斤 400.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 牛油盘根14×14牛油 公斤 400.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 盘根8mm×8mm石墨 公斤 300.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 盘根16×16 牛油 棉纱 公斤 400.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 油样瓶250ml/瓶 材质:聚丙烯 带标签 个 20000.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 蒸馏水25Kg/桶 桶 20.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 卡尔费休试剂500ml不含吡啶,库仑法电解液 瓶 40.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 导热硅脂TS-KS10145g/支 支 20.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 反光电缆扎带50*1500 条 10000.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 棕绳20mm 米 10000.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 PE缠绕膜宽60cm*长400m 4.2KG/卷 卷 20.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 青稞纸1000X0.5mm 平方米 400.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 防爆栅栏清洗液圣溶 20L 桶 20.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 绳皮18mm JSDB-25双速多用绞车 个 10.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 防堵膏200g矿用隔爆型二氧化碳气体保护电焊机NBC-500IGBT 个 300.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 硬化剂 件 20.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 清洗剂5L/桶 桶 50.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 梅花垫YOXD650破碎机2PLF100/200 个 10.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 梅花垫YOXD560破碎机2PLF100/150 个 10.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 防护雨衣连体式/长款 件 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 夜光马甲JV01030反光,黄色 件 50.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 安全网3m×6m 网孔5cm 绳粗6mm涤纶 张 10.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 全身式安全带GM8217 单小钩3米 套 20.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 电焊手套纯牛皮、中长款牛皮 副 400.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 口罩多层棉 个 300.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 电焊面罩手持普通 个 20.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 大油拖把800mm 个 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 大扫帚 把 800.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 可伸缩洗车刷软毛伸缩范围90cm-140cm不锈钢手柄 把 200.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 洗车拖把CS05091.8m后杆加长 个 10.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 马桶尺寸:405*735*680mm 坑距:30cm/40cm 冲水量:3.5L/4.6L;冲水方式:对冲虹吸式 产品材质:坚固、易清洁 套 5.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 老式拖把棉布条 把 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 毛刷4寸普通 个 800.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 拖把科力邦(Kelibang) KB1101、杆长130/宽90cm*16cm*7cm 个 50.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 大竹扫把竹柄 把 400.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 电焊镜片白玻璃 片 700.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 反光贴黑黄相间 150mm3M 米 10.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 反光贴黄色 300mm3M 米 1000.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 盘式警戒线50m 盘 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 电焊镜片7# 黑色玻璃 片 300.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 停车位挡车器550mm×150mm×100mm×5Kg橡胶 个 40.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 防护眼镜防雾全封闭防风眼镜DL522001 副 30.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 护目镜1621AF 副 400.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 手套丁腈 副 40.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 帆布手套帆布均码 副 2000.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 护目镜片8+绿色 片 700.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 两芯多股扁平纯铜电话线2芯多股 100米 卷 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 热敏打印纸80mm*80mm 56米/卷40卷/箱 箱 50.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 美纹纸胶带50mm×50m 卷 10.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 纸胶带50MM*50M30674 卷 10.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 白板笔S561 10支/盒 得力 盒 200.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 透明胶带宽5.5cm,长100m100m/卷 卷 100.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 美纹纸胶带50mm 卷 400.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 记号笔黑 支 1000.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 石笔110*12*5mm白色20支/盒 盒 1000.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 粉笔黄色 60盒/箱 箱 20.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 尼龙绳∅16mm 米 3000.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 尼龙绳Φ8 米 10000.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 棕绳25mm 米 10000.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 拖车绳9米*10T+2个中扣 根 10.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 物料标识卡50mm*80mm室外带防水 张 5000.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 物料标识卡50mm*80mm室内带磁铁 张 5000.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 红白反光贴100mm*28米3M 盘 500.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 牌板贴纸400*200mm 张 10.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 玻璃瓶清洗刷20cm材质软毛 个 30.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 玻璃瓶清洗刷40cm材质软毛 个 10.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 进水软管BH605口径国标通用4分、尺寸70CM 根 300.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 进水软管80CM单孔不锈钢进水管4分 根 300.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 白布带20mm*25m 卷 400.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 棉布50千克/包 包 200.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 防静电无尘布超细5005(30×30cm)100片SMT车间清洁用 片 4000.0 13 2026-05-06 00:00:00

2026-05-06 00:00:00 工程线2.5mm 公斤 50.0 13 2026-05-06 00:00:00

免费查看最新招中标公告